ATTN: There is currently an IB/Eastbound svc gap on the #KIngleside & #MOceanView lines due to earlier #SubwaySvc delays in the Westbound direction. We are working to close this gap as quickly as possible. (More: 10 in last 48 hours)

PM POWELL-MASON CABLE CAR Inbound to Powell and Market Weekday Service

Please choose a direction and day of week in the table above to see the schedule.
Inbound to Powell and MarketOutbound to Fisherman's Wharf
Weekday ServiceWeekday Service
Saturday ServiceSaturday Service
Sunday ServiceSunday Service
PM POWELL-MASON CABLE CAR - Inbound to Powell and Market - Weekday Service
Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.
Taylor St
& Bay St
Washington St
& Mason St
Powell St
& Market St
--6:31 am6:40 am
7:00 am7:06 am7:15 am
--7:11 am7:20 am
--7:16 am7:25 am
7:20 am7:26 am7:35 am
7:40 am7:46 am7:55 am
7:55 am8:01 am8:10 am
8:05 am8:11 am8:20 am
8:15 am8:21 am8:30 am
8:25 am8:31 am8:40 am
8:35 am8:41 am8:50 am
8:45 am8:51 am9:00 am
8:55 am9:01 am9:10 am
9:05 am9:11 am9:20 am
9:15 am9:21 am9:30 am
9:25 am9:31 am9:40 am
9:35 am9:41 am9:50 am
9:45 am9:51 am10:00 am
9:55 am10:01 am10:10 am
10:05 am10:11 am10:20 am
10:15 am10:21 am10:30 am
10:25 am10:31 am10:40 am
10:35 am10:42 am10:52 am
--10:50 am11:00 am
10:50 am10:57 am11:07 am
11:00 am11:07 am11:17 am
11:10 am11:17 am11:27 am
11:20 am11:27 am11:37 am
11:30 am11:37 am11:48 am
11:40 am11:47 am11:58 am
11:50 am11:57 am12:08 pm
12:00 pm12:07 pm12:18 pm
12:10 pm12:17 pm12:28 pm
--12:23 pm12:33 pm
12:20 pm12:27 pm12:38 pm
12:30 pm12:37 pm12:48 pm
12:40 pm12:47 pm12:58 pm
12:50 pm12:57 pm1:08 pm
1:00 pm1:07 pm1:18 pm
1:10 pm1:17 pm1:28 pm
1:20 pm1:27 pm1:38 pm
1:30 pm1:37 pm1:48 pm
1:35 pm1:42 pm1:53 pm
1:40 pm1:47 pm1:58 pm
1:50 pm1:57 pm2:08 pm
2:00 pm2:07 pm2:18 pm
2:10 pm2:17 pm2:28 pm
2:20 pm2:27 pm2:38 pm
2:30 pm2:37 pm2:48 pm
2:40 pm2:47 pm2:58 pm
2:50 pm2:57 pm3:08 pm
3:00 pm3:07 pm3:18 pm
3:10 pm3:17 pm3:28 pm
3:20 pm3:27 pm3:38 pm
3:30 pm3:37 pm3:48 pm
3:40 pm3:47 pm3:58 pm
3:50 pm3:57 pm4:08 pm
4:00 pm4:07 pm4:18 pm
4:10 pm4:17 pm4:28 pm
4:20 pm4:27 pm4:38 pm
4:30 pm4:37 pm4:48 pm
4:42 pm4:49 pm5:00 pm
4:54 pm5:01 pm5:12 pm
5:06 pm5:13 pm5:24 pm
5:08 pm5:15 pm--
5:18 pm5:25 pm5:36 pm
5:30 pm5:37 pm5:48 pm
5:42 pm5:49 pm6:00 pm
5:54 pm6:01 pm6:12 pm
6:06 pm6:13 pm6:23 pm
6:18 pm6:25 pm6:35 pm
6:30 pm6:37 pm6:47 pm
6:42 pm6:49 pm6:59 pm
6:54 pm7:01 pm7:11 pm
7:06 pm7:13 pm7:23 pm
7:15 pm7:22 pm--
7:20 pm7:27 pm7:37 pm
7:30 pm7:37 pm7:47 pm
7:45 pm7:52 pm8:02 pm
8:00 pm8:07 pm8:17 pm
8:15 pm8:22 pm8:32 pm
8:30 pm8:37 pm8:47 pm
8:31 pm8:38 pm--
8:45 pm8:52 pm9:02 pm
9:00 pm9:06 pm9:16 pm
9:20 pm9:26 pm9:36 pm
9:40 pm9:46 pm9:56 pm
10:00 pm10:06 pm10:16 pm
10:02 pm10:08 pm--
10:20 pm10:26 pm10:36 pm
10:40 pm10:46 pm10:56 pm
11:03 pm11:09 pm11:19 pm
11:09 pm11:15 pm--
11:24 pm11:30 pm--