6 Haight/Parnassus: Schedules Inbound to Downtown - Saturday Service

6 Haight/Parnassus: Schedules Inbound to Downtown - Saturday Service

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

14th Ave & Quintara St 9th Ave & Judah St Haight St & Masonic Ave Haight St & Fillmore St Market St & South Van Ness Ave 11th St & Market St Market St & 4th St Steuart St & Don Chee Way
-- -- -- -- -- 5:10 am 5:17 am 5:25 am
5:10 am 5:15 am 5:21 am 5:24 am 5:30 am -- 5:37 am 5:44 am
-- -- -- -- -- 5:47 am 5:54 am 6:02 am
5:35 am 5:40 am 5:46 am 5:49 am 5:55 am -- 6:02 am 6:09 am
6:00 am 6:05 am 6:12 am 6:16 am 6:22 am -- 6:29 am 6:36 am
6:25 am 6:30 am 6:38 am 6:42 am 6:48 am -- 6:55 am 7:02 am
6:45 am 6:50 am 6:58 am 7:02 am 7:08 am -- 7:15 am 7:23 am
7:10 am 7:15 am 7:23 am 7:27 am 7:33 am -- 7:40 am 7:48 am
7:30 am 7:36 am 7:44 am 7:48 am 7:54 am -- 8:01 am 8:09 am
7:50 am 7:56 am 8:04 am 8:08 am 8:15 am -- 8:23 am 8:31 am
8:10 am 8:16 am 8:24 am 8:29 am 8:36 am -- 8:44 am 8:52 am
8:30 am 8:36 am 8:45 am 8:50 am 8:57 am -- 9:05 am 9:13 am
8:50 am 8:56 am 9:05 am 9:10 am 9:17 am -- 9:25 am 9:33 am
9:10 am 9:16 am 9:25 am 9:30 am 9:37 am -- 9:45 am 9:53 am
9:30 am 9:36 am 9:46 am 9:51 am 9:58 am -- 10:07 am 10:15 am
9:50 am 9:56 am 10:06 am 10:11 am 10:18 am -- 10:27 am 10:35 am
10:10 am 10:17 am 10:27 am 10:32 am 10:39 am -- 10:49 am 10:58 am
10:30 am 10:37 am 10:47 am 10:52 am 10:59 am -- 11:09 am 11:18 am
10:50 am 10:57 am 11:07 am 11:12 am 11:19 am -- 11:29 am 11:38 am
11:10 am 11:17 am 11:27 am 11:33 am 11:40 am -- 11:49 am 11:58 am
11:30 am 11:37 am 11:47 am 11:53 am 12:00 pm -- 12:09 pm 12:18 pm
11:50 am 11:57 am 12:07 pm 12:13 pm 12:20 pm -- 12:29 pm 12:38 pm
12:10 pm 12:17 pm 12:27 pm 12:33 pm 12:40 pm -- 12:49 pm 12:57 pm
12:30 pm 12:37 pm 12:47 pm 12:53 pm 1:00 pm -- 1:09 pm 1:17 pm
12:50 pm 12:57 pm 1:07 pm 1:13 pm 1:20 pm -- 1:29 pm 1:37 pm
1:10 pm 1:17 pm 1:28 pm 1:34 pm 1:41 pm -- 1:50 pm 1:58 pm
1:30 pm 1:37 pm 1:48 pm 1:54 pm 2:01 pm -- 2:10 pm 2:18 pm
1:50 pm 1:57 pm 2:08 pm 2:14 pm 2:21 pm -- 2:30 pm 2:38 pm
2:10 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:32 pm 2:39 pm -- 2:50 pm 2:58 pm
2:30 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:52 pm 2:59 pm -- 3:10 pm 3:18 pm
2:50 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:12 pm 3:19 pm -- 3:30 pm 3:38 pm
3:10 pm 3:16 pm 3:27 pm 3:33 pm 3:40 pm -- 3:50 pm 3:58 pm
3:30 pm 3:36 pm 3:47 pm 3:53 pm 4:00 pm -- 4:10 pm 4:18 pm
3:50 pm 3:56 pm 4:07 pm 4:13 pm 4:20 pm -- 4:30 pm 4:38 pm
4:10 pm 4:16 pm 4:27 pm 4:33 pm 4:40 pm -- 4:50 pm 4:58 pm
4:30 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:52 pm 5:00 pm -- 5:10 pm 5:19 pm
4:50 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:12 pm 5:20 pm -- 5:30 pm 5:39 pm
5:10 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:32 pm 5:39 pm -- 5:49 pm 5:58 pm
5:30 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:52 pm 5:59 pm -- 6:09 pm 6:17 pm
5:50 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:12 pm 6:19 pm -- 6:29 pm 6:37 pm
6:10 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:32 pm 6:39 pm -- 6:48 pm 6:56 pm
6:30 pm 6:36 pm 6:46 pm 6:52 pm 6:59 pm -- 7:08 pm 7:16 pm
6:50 pm 6:56 pm 7:06 pm 7:12 pm 7:19 pm -- 7:28 pm 7:36 pm
7:10 pm 7:16 pm 7:26 pm 7:32 pm 7:39 pm -- 7:48 pm 7:56 pm
7:30 pm 7:36 pm 7:46 pm 7:51 pm 7:58 pm -- 8:06 pm 8:14 pm
7:50 pm 7:56 pm 8:06 pm 8:11 pm 8:18 pm -- 8:26 pm 8:34 pm
8:10 pm 8:16 pm 8:25 pm 8:30 pm 8:37 pm -- 8:45 pm 8:53 pm
8:30 pm 8:36 pm 8:45 pm 8:50 pm 8:57 pm -- 9:05 pm 9:13 pm
8:50 pm 8:56 pm 9:05 pm 9:10 pm 9:17 pm -- 9:25 pm 9:33 pm
9:10 pm 9:15 pm 9:24 pm 9:29 pm 9:36 pm -- 9:43 pm 9:51 pm
9:30 pm 9:35 pm 9:44 pm 9:49 pm 9:56 pm -- 10:03 pm 10:11 pm
9:50 pm 9:55 pm 10:04 pm 10:09 pm 10:16 pm -- 10:23 pm 10:31 pm
10:10 pm 10:15 pm 10:23 pm 10:28 pm 10:35 pm -- 10:42 pm 10:49 pm
10:30 pm 10:35 pm 10:43 pm 10:48 pm 10:55 pm -- 11:02 pm 11:09 pm
10:50 pm 10:55 pm 11:03 pm 11:08 pm 11:15 pm -- 11:22 pm 11:29 pm
11:10 pm 11:15 pm 11:23 pm 11:28 pm 11:35 pm -- 11:42 pm 11:49 pm
11:30 pm 11:35 pm 11:43 pm 11:48 pm 11:55 pm -- 12:02 am 12:09 am
11:45 pm 11:50 pm 11:58 pm 12:03 am 12:10 am -- 12:17 am 12:24 am
12:00 am 12:05 am 12:13 am 12:18 am 12:25 am -- -- --
12:19 am 12:24 am 12:32 am 12:37 am 12:44 am -- -- --
12:44 am 12:49 am 12:57 am 1:02 am 1:09 am -- -- --