44 O'Shaughnessy: Schedules Inbound to The Richmond - Weekday Service

44 O'Shaughnessy: Schedules Inbound to The Richmond - Weekday Service

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

Hudson Ave & 3rd St Hudson Ave & Ingalls St Palou Ave & 3rd St Silver Ave & San Bruno Ave Silver Ave & Mission St Bosworth St & Diamond St Laguna Honda Blvd/opp Forest Hill 9th Ave & Judah St 6th Ave & Geary Blvd California St & 6th Ave
5:00 am 5:06 am 5:09 am 5:15 am 5:21 am 5:25 am 5:33 am 5:37 am 5:46 am 5:48 am
5:20 am 5:26 am 5:29 am 5:35 am 5:41 am 5:45 am 5:53 am 5:57 am 6:06 am 6:08 am
5:38 am 5:44 am 5:47 am 5:53 am 5:59 am 6:03 am 6:11 am 6:15 am 6:24 am 6:26 am
5:52 am 5:58 am 6:02 am 6:08 am 6:14 am 6:18 am 6:26 am 6:30 am 6:40 am 6:42 am
6:04 am 6:10 am 6:14 am 6:20 am 6:26 am 6:30 am 6:38 am 6:42 am 6:52 am 6:54 am
6:14 am 6:21 am 6:25 am 6:31 am 6:38 am 6:42 am 6:50 am 6:55 am 7:05 am 7:07 am
6:24 am 6:31 am 6:35 am 6:41 am 6:48 am 6:52 am 7:01 am 7:06 am 7:16 am 7:18 am
6:33 am 6:40 am 6:44 am 6:50 am 6:57 am 7:01 am 7:11 am 7:16 am 7:26 am 7:29 am
6:41 am 6:49 am 6:53 am 6:59 am 7:06 am 7:11 am 7:21 am 7:26 am 7:36 am 7:39 am
6:49 am 6:57 am 7:01 am 7:08 am 7:15 am 7:20 am 7:30 am 7:36 am 7:46 am 7:49 am
6:58 am 7:06 am 7:10 am 7:17 am 7:24 am 7:29 am 7:39 am 7:45 am 7:55 am 7:58 am
7:07 am 7:15 am 7:19 am 7:26 am 7:34 am 7:39 am 7:50 am 7:56 am 8:08 am 8:11 am
7:16 am 7:24 am 7:28 am 7:35 am 7:43 am 7:50 am 8:02 am 8:08 am 8:20 am 8:23 am
7:25 am 7:33 am 7:37 am 7:44 am 7:52 am 7:59 am 8:11 am 8:17 am 8:29 am 8:32 am
7:34 am 7:42 am 7:46 am 7:53 am 8:02 am 8:09 am 8:21 am 8:27 am 8:39 am 8:42 am
7:43 am 7:51 am 7:55 am 8:02 am 8:11 am 8:18 am 8:30 am 8:36 am 8:48 am 8:51 am
7:52 am 8:00 am 8:04 am 8:11 am 8:20 am 8:27 am 8:38 am 8:44 am 8:56 am 8:59 am
8:01 am 8:09 am 8:13 am 8:20 am 8:29 am 8:36 am 8:47 am 8:53 am 9:05 am 9:08 am
8:11 am 8:19 am 8:23 am 8:30 am 8:39 am 8:46 am 8:57 am 9:03 am 9:15 am 9:18 am
8:21 am 8:29 am 8:33 am 8:40 am 8:49 am 8:56 am 9:07 am 9:13 am 9:24 am 9:27 am
8:31 am 8:39 am 8:43 am 8:50 am 8:58 am 9:04 am 9:15 am 9:21 am 9:32 am 9:35 am
8:41 am 8:49 am 8:53 am 9:00 am 9:08 am 9:14 am 9:25 am 9:31 am 9:42 am 9:45 am
8:51 am 8:59 am 9:03 am 9:10 am 9:18 am 9:23 am 9:33 am 9:38 am 9:49 am 9:52 am
9:02 am 9:09 am 9:13 am 9:20 am 9:28 am 9:33 am 9:43 am 9:48 am 9:59 am 10:02 am
9:12 am 9:19 am 9:23 am 9:30 am 9:38 am 9:43 am 9:53 am 9:58 am 10:09 am 10:12 am
9:22 am 9:29 am 9:33 am 9:40 am 9:48 am 9:53 am 10:03 am 10:08 am 10:19 am 10:22 am
9:32 am 9:39 am 9:43 am 9:50 am 9:58 am 10:03 am 10:13 am 10:18 am 10:29 am 10:32 am
9:42 am 9:49 am 9:53 am 10:00 am 10:08 am 10:13 am 10:23 am 10:28 am 10:39 am 10:42 am
9:52 am 9:59 am 10:03 am 10:10 am 10:18 am 10:23 am 10:33 am 10:38 am 10:49 am 10:52 am
10:02 am 10:09 am 10:13 am 10:20 am 10:28 am 10:33 am 10:43 am 10:49 am 10:59 am 11:02 am
10:12 am 10:19 am 10:23 am 10:30 am 10:38 am 10:43 am 10:53 am 10:59 am 11:09 am 11:12 am
10:22 am 10:29 am 10:33 am 10:40 am 10:48 am 10:53 am 11:03 am 11:09 am 11:19 am 11:22 am
10:32 am 10:39 am 10:43 am 10:50 am 10:58 am 11:03 am 11:13 am 11:19 am 11:29 am 11:32 am
10:42 am 10:49 am 10:53 am 11:00 am 11:08 am 11:13 am 11:23 am 11:29 am 11:39 am 11:42 am
10:52 am 10:59 am 11:03 am 11:10 am 11:18 am 11:23 am 11:33 am 11:39 am 11:49 am 11:52 am
11:02 am 11:09 am 11:13 am 11:20 am 11:28 am 11:33 am 11:43 am 11:49 am 11:59 am 12:02 pm
11:12 am 11:19 am 11:23 am 11:30 am 11:38 am 11:43 am 11:53 am 11:59 am 12:09 pm 12:12 pm
11:22 am 11:29 am 11:33 am 11:40 am 11:48 am 11:53 am 12:03 pm 12:09 pm 12:19 pm 12:22 pm
11:32 am 11:39 am 11:43 am 11:50 am 11:58 am 12:03 pm 12:13 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:32 pm
11:42 am 11:49 am 11:53 am 12:00 pm 12:08 pm 12:13 pm 12:23 pm 12:29 pm 12:39 pm 12:42 pm
11:52 am 11:59 am 12:03 pm 12:10 pm 12:18 pm 12:23 pm 12:33 pm 12:39 pm 12:49 pm 12:52 pm
12:02 pm 12:09 pm 12:13 pm 12:20 pm 12:28 pm 12:33 pm 12:43 pm 12:49 pm 1:00 pm 1:03 pm
12:12 pm 12:19 pm 12:23 pm 12:30 pm 12:38 pm 12:43 pm 12:53 pm 12:59 pm 1:10 pm 1:13 pm
12:22 pm 12:29 pm 12:33 pm 12:40 pm 12:48 pm 12:53 pm 1:03 pm 1:09 pm 1:20 pm 1:23 pm
12:32 pm 12:39 pm 12:43 pm 12:50 pm 12:58 pm 1:03 pm 1:13 pm 1:19 pm 1:30 pm 1:33 pm
12:42 pm 12:49 pm 12:53 pm 1:00 pm 1:08 pm 1:13 pm 1:23 pm 1:29 pm 1:40 pm 1:43 pm
12:52 pm 12:59 pm 1:03 pm 1:10 pm 1:18 pm 1:23 pm 1:33 pm 1:39 pm 1:50 pm 1:53 pm
1:02 pm 1:09 pm 1:13 pm 1:20 pm 1:28 pm 1:33 pm 1:43 pm 1:49 pm 2:00 pm 2:03 pm
1:12 pm 1:19 pm 1:23 pm 1:30 pm 1:38 pm 1:43 pm 1:53 pm 1:59 pm 2:10 pm 2:13 pm
1:22 pm 1:29 pm 1:33 pm 1:40 pm 1:48 pm 1:53 pm 2:03 pm 2:09 pm 2:20 pm 2:23 pm
1:32 pm 1:39 pm 1:43 pm 1:50 pm 1:58 pm 2:03 pm 2:13 pm 2:19 pm 2:30 pm 2:33 pm
1:42 pm 1:49 pm 1:53 pm 2:00 pm 2:08 pm 2:13 pm 2:23 pm 2:29 pm 2:40 pm 2:43 pm
1:52 pm 1:59 pm 2:03 pm 2:10 pm 2:18 pm 2:23 pm 2:33 pm 2:39 pm 2:50 pm 2:53 pm
2:01 pm 2:08 pm 2:12 pm 2:19 pm 2:27 pm 2:32 pm 2:42 pm 2:48 pm 2:59 pm 3:02 pm
2:10 pm 2:17 pm 2:21 pm 2:28 pm 2:36 pm 2:41 pm 2:51 pm 2:57 pm 3:08 pm 3:11 pm
2:19 pm 2:26 pm 2:30 pm 2:37 pm 2:45 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:06 pm 3:17 pm 3:20 pm
2:28 pm 2:35 pm 2:39 pm 2:46 pm 2:54 pm 2:59 pm 3:09 pm 3:15 pm 3:26 pm 3:29 pm
2:37 pm 2:44 pm 2:48 pm 2:55 pm 3:03 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:24 pm 3:35 pm 3:38 pm
2:46 pm 2:53 pm 2:57 pm 3:04 pm 3:12 pm 3:17 pm 3:27 pm 3:33 pm 3:44 pm 3:47 pm
2:55 pm 3:02 pm 3:06 pm 3:13 pm 3:21 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:42 pm 3:53 pm 3:56 pm
3:04 pm 3:11 pm 3:15 pm 3:22 pm 3:30 pm 3:35 pm 3:45 pm 3:52 pm 4:03 pm 4:06 pm
3:13 pm 3:20 pm 3:24 pm 3:31 pm 3:39 pm 3:44 pm 3:54 pm 4:01 pm 4:12 pm 4:15 pm
3:22 pm 3:29 pm 3:33 pm 3:40 pm 3:48 pm 3:53 pm 4:03 pm 4:10 pm 4:21 pm 4:24 pm
3:31 pm 3:38 pm 3:42 pm 3:49 pm 3:57 pm 4:02 pm 4:12 pm 4:19 pm 4:30 pm 4:33 pm
3:40 pm 3:47 pm 3:51 pm 3:58 pm 4:06 pm 4:11 pm 4:21 pm 4:28 pm 4:39 pm 4:42 pm
3:49 pm 3:56 pm 4:00 pm 4:07 pm 4:15 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:37 pm 4:48 pm 4:51 pm
3:59 pm 4:06 pm 4:10 pm 4:17 pm 4:25 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:47 pm 4:58 pm 5:01 pm
4:09 pm 4:16 pm 4:20 pm 4:27 pm 4:35 pm 4:41 pm 4:51 pm 4:58 pm 5:09 pm 5:12 pm
4:19 pm 4:26 pm 4:30 pm 4:37 pm 4:45 pm 4:51 pm 5:01 pm 5:08 pm 5:19 pm 5:22 pm
4:30 pm 4:37 pm 4:41 pm 4:48 pm 4:56 pm 5:02 pm 5:12 pm 5:19 pm 5:30 pm 5:33 pm
4:41 pm 4:48 pm 4:52 pm 4:59 pm 5:07 pm 5:13 pm 5:23 pm 5:30 pm 5:41 pm 5:44 pm
4:52 pm 4:59 pm 5:03 pm 5:10 pm 5:18 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:41 pm 5:52 pm 5:55 pm
5:04 pm 5:11 pm 5:15 pm 5:22 pm 5:30 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:53 pm 6:04 pm 6:07 pm
5:16 pm 5:23 pm 5:27 pm 5:34 pm 5:42 pm 5:48 pm 5:58 pm 6:05 pm 6:16 pm 6:19 pm
5:28 pm 5:35 pm 5:39 pm 5:46 pm 5:54 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:17 pm 6:28 pm 6:31 pm
5:40 pm 5:47 pm 5:51 pm 5:58 pm 6:06 pm 6:12 pm 6:22 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:41 pm
5:52 pm 5:59 pm 6:03 pm 6:10 pm 6:18 pm 6:24 pm 6:34 pm 6:40 pm 6:50 pm 6:53 pm
6:04 pm 6:11 pm 6:15 pm 6:21 pm 6:28 pm 6:34 pm 6:44 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:02 pm
6:16 pm 6:23 pm 6:27 pm 6:33 pm 6:40 pm 6:46 pm 6:56 pm 7:02 pm 7:12 pm 7:14 pm
6:28 pm 6:35 pm 6:39 pm 6:45 pm 6:52 pm 6:58 pm 7:08 pm 7:14 pm 7:24 pm 7:26 pm
6:40 pm 6:47 pm 6:51 pm 6:57 pm 7:04 pm 7:09 pm 7:18 pm 7:24 pm 7:34 pm 7:36 pm
6:53 pm 7:00 pm 7:04 pm 7:10 pm 7:17 pm 7:22 pm 7:31 pm 7:37 pm 7:47 pm 7:49 pm
7:08 pm 7:15 pm 7:19 pm 7:24 pm 7:31 pm 7:36 pm 7:44 pm 7:50 pm 8:00 pm 8:02 pm
7:23 pm 7:30 pm 7:34 pm 7:39 pm 7:46 pm 7:51 pm 7:59 pm 8:05 pm 8:15 pm 8:17 pm
7:38 pm 7:44 pm 7:48 pm 7:53 pm 7:59 pm 8:04 pm 8:12 pm 8:17 pm 8:26 pm 8:28 pm
7:53 pm 7:59 pm 8:03 pm 8:08 pm 8:14 pm 8:19 pm 8:27 pm 8:32 pm 8:41 pm 8:43 pm
8:08 pm 8:14 pm 8:18 pm 8:23 pm 8:29 pm 8:32 pm 8:39 pm 8:44 pm 8:53 pm 8:55 pm
8:23 pm 8:29 pm 8:33 pm 8:38 pm 8:44 pm 8:47 pm 8:54 pm 8:59 pm 9:08 pm 9:10 pm
8:40 pm 8:46 pm 8:50 pm 8:55 pm 9:01 pm 9:04 pm 9:11 pm 9:16 pm 9:25 pm 9:27 pm
9:00 pm 9:06 pm 9:09 pm 9:14 pm 9:20 pm 9:23 pm 9:30 pm 9:35 pm 9:44 pm 9:46 pm
9:20 pm 9:26 pm 9:29 pm 9:34 pm 9:40 pm 9:43 pm 9:50 pm 9:55 pm 10:04 pm 10:06 pm
9:40 pm 9:46 pm 9:49 pm 9:54 pm 10:00 pm 10:03 pm 10:10 pm 10:15 pm 10:24 pm 10:26 pm
10:00 pm 10:06 pm 10:09 pm 10:14 pm 10:19 pm 10:22 pm 10:29 pm 10:34 pm 10:43 pm 10:45 pm
10:20 pm 10:26 pm 10:29 pm 10:34 pm 10:39 pm 10:42 pm 10:49 pm 10:54 pm 11:03 pm 11:05 pm
10:40 pm 10:46 pm 10:49 pm 10:54 pm 10:59 pm 11:02 pm 11:09 pm 11:14 pm 11:23 pm 11:25 pm
11:00 pm 11:05 pm 11:08 pm 11:13 pm 11:18 pm 11:21 pm 11:28 pm 11:32 pm 11:40 pm 11:42 pm
11:20 pm 11:25 pm 11:28 pm 11:33 pm 11:38 pm 11:41 pm 11:48 pm 11:52 pm 12:00 am 12:02 am
11:40 pm 11:45 pm 11:48 pm 11:53 pm 11:58 pm 12:01 am 12:08 am 12:12 am 12:20 am 12:22 am
12:00 am 12:05 am 12:08 am 12:13 am 12:18 am 12:21 am 12:28 am 12:32 am 12:40 am 12:42 am
12:30 am 12:35 am 12:38 am 12:43 am 12:48 am 12:51 am -- -- -- --
1:00 am 1:05 am 1:08 am 1:13 am 1:18 am 1:21 am -- -- -- --
1:30 am 1:35 am 1:38 am 1:43 am 1:48 am 1:51 am -- -- -- --
2:00 am 2:05 am 2:08 am 2:13 am 2:18 am 2:21 am -- -- -- --
2:30 am 2:35 am 2:38 am 2:43 am 2:48 am 2:51 am -- -- -- --
3:00 am 3:05 am 3:08 am 3:13 am 3:18 am 3:21 am -- -- -- --
3:30 am 3:35 am 3:38 am 3:43 am 3:48 am 3:51 am -- -- -- --
4:00 am 4:05 am 4:08 am 4:13 am 4:18 am 4:21 am -- -- -- --
4:30 am 4:35 am 4:38 am 4:43 am 4:48 am 4:51 am -- -- -- --
5:00 am 5:05 am 5:08 am 5:13 am 5:18 am 5:21 am -- -- -- --