44 O'Shaughnessy: Schedules Inbound to The Richmond - July 21st, 2024

44 O'SHAUGHNESSY: Schedules

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

Hudson Ave & 3rd St Hudson Ave & Ingalls St Palou Ave & 3rd St Silver Ave & San Bruno Ave Silver Ave & Mission St Bosworth St & Diamond St Laguna Honda Blvd/opp Forest Hill 9th Ave & Judah St 6th Ave & Geary Blvd California St & 6th Ave
5:00 am 5:06 am 5:09 am 5:14 am 5:20 am 5:23 am 5:30 am 5:34 am 5:41 am 5:43 am
5:20 am 5:26 am 5:29 am 5:34 am 5:40 am 5:43 am 5:50 am 5:54 am 6:01 am 6:03 am
5:40 am 5:46 am 5:49 am 5:54 am 6:00 am 6:03 am 6:10 am 6:14 am 6:21 am 6:23 am
6:00 am 6:06 am 6:09 am 6:14 am 6:20 am 6:23 am 6:31 am 6:35 am 6:43 am 6:45 am
6:20 am 6:26 am 6:30 am 6:35 am 6:41 am 6:44 am 6:52 am 6:56 am 7:04 am 7:06 am
6:35 am 6:41 am 6:45 am 6:50 am 6:56 am 6:59 am 7:07 am 7:11 am 7:19 am 7:21 am
6:50 am 6:56 am 7:00 am 7:06 am 7:12 am 7:15 am 7:23 am 7:27 am 7:35 am 7:37 am
7:03 am 7:09 am 7:13 am 7:19 am 7:25 am 7:28 am 7:36 am 7:40 am 7:49 am 7:51 am
7:15 am 7:21 am 7:25 am 7:31 am 7:37 am 7:40 am 7:48 am 7:52 am 8:01 am 8:03 am
7:27 am 7:33 am 7:37 am 7:43 am 7:49 am 7:53 am 8:01 am 8:05 am 8:14 am 8:16 am
7:39 am 7:46 am 7:50 am 7:56 am 8:03 am 8:07 am 8:15 am 8:20 am 8:29 am 8:31 am
7:51 am 7:58 am 8:02 am 8:08 am 8:15 am 8:19 am 8:27 am 8:32 am 8:41 am 8:43 am
8:03 am 8:10 am 8:14 am 8:20 am 8:27 am 8:31 am 8:39 am 8:44 am 8:53 am 8:55 am
8:15 am 8:22 am 8:26 am 8:32 am 8:39 am 8:43 am 8:51 am 8:56 am 9:05 am 9:07 am
8:27 am 8:34 am 8:38 am 8:44 am 8:51 am 8:55 am 9:03 am 9:08 am 9:18 am 9:20 am
8:39 am 8:46 am 8:50 am 8:56 am 9:03 am 9:07 am 9:15 am 9:20 am 9:30 am 9:32 am
8:51 am 8:58 am 9:02 am 9:08 am 9:15 am 9:19 am 9:27 am 9:32 am 9:42 am 9:44 am
9:03 am 9:10 am 9:14 am 9:20 am 9:27 am 9:31 am 9:39 am 9:44 am 9:54 am 9:56 am
9:15 am 9:22 am 9:26 am 9:32 am 9:39 am 9:43 am 9:51 am 9:56 am 10:07 am 10:10 am
9:27 am 9:34 am 9:38 am 9:44 am 9:51 am 9:55 am 10:03 am 10:08 am 10:20 am 10:23 am
9:39 am 9:46 am 9:50 am 9:56 am 10:03 am 10:07 am 10:15 am 10:20 am 10:32 am 10:35 am
9:51 am 9:58 am 10:02 am 10:08 am 10:15 am 10:19 am 10:27 am 10:32 am 10:44 am 10:47 am
10:03 am 10:10 am 10:14 am 10:20 am 10:27 am 10:31 am 10:39 am 10:44 am 10:56 am 10:59 am
10:15 am 10:22 am 10:26 am 10:32 am 10:39 am 10:43 am 10:51 am 10:56 am 11:08 am 11:11 am
10:27 am 10:34 am 10:38 am 10:44 am 10:51 am 10:55 am 11:04 am 11:09 am 11:21 am 11:24 am
10:39 am 10:46 am 10:50 am 10:56 am 11:03 am 11:07 am 11:16 am 11:21 am 11:33 am 11:36 am
10:51 am 10:58 am 11:02 am 11:08 am 11:15 am 11:19 am 11:28 am 11:33 am 11:45 am 11:48 am
11:03 am 11:10 am 11:14 am 11:20 am 11:27 am 11:31 am 11:40 am 11:45 am 11:57 am 12:00 pm
11:15 am 11:22 am 11:26 am 11:32 am 11:39 am 11:43 am 11:52 am 11:57 am 12:09 pm 12:12 pm
11:27 am 11:34 am 11:38 am 11:44 am 11:51 am 11:55 am 12:04 pm 12:10 pm 12:23 pm 12:26 pm
11:39 am 11:46 am 11:50 am 11:56 am 12:03 pm 12:07 pm 12:16 pm 12:22 pm 12:35 pm 12:38 pm
11:51 am 11:58 am 12:02 pm 12:08 pm 12:15 pm 12:19 pm 12:28 pm 12:34 pm 12:47 pm 12:50 pm
12:03 pm 12:10 pm 12:14 pm 12:20 pm 12:27 pm 12:31 pm 12:40 pm 12:46 pm 12:59 pm 1:02 pm
12:15 pm 12:22 pm 12:26 pm 12:32 pm 12:39 pm 12:43 pm 12:52 pm 12:58 pm 1:11 pm 1:14 pm
12:27 pm 12:34 pm 12:38 pm 12:44 pm 12:51 pm 12:55 pm 1:04 pm 1:10 pm 1:23 pm 1:26 pm
12:39 pm 12:46 pm 12:50 pm 12:56 pm 1:03 pm 1:07 pm 1:16 pm 1:22 pm 1:35 pm 1:38 pm
12:51 pm 12:58 pm 1:02 pm 1:08 pm 1:15 pm 1:19 pm 1:28 pm 1:34 pm 1:47 pm 1:50 pm
1:03 pm 1:10 pm 1:14 pm 1:20 pm 1:27 pm 1:31 pm 1:40 pm 1:46 pm 1:59 pm 2:02 pm
1:15 pm 1:22 pm 1:26 pm 1:32 pm 1:39 pm 1:43 pm 1:52 pm 1:58 pm 2:11 pm 2:14 pm
1:27 pm 1:34 pm 1:38 pm 1:44 pm 1:51 pm 1:55 pm 2:04 pm 2:10 pm 2:23 pm 2:26 pm
1:39 pm 1:46 pm 1:50 pm 1:56 pm 2:03 pm 2:07 pm 2:16 pm 2:22 pm 2:35 pm 2:38 pm
1:51 pm 1:58 pm 2:02 pm 2:08 pm 2:15 pm 2:19 pm 2:28 pm 2:34 pm 2:47 pm 2:50 pm
2:03 pm 2:10 pm 2:14 pm 2:20 pm 2:27 pm 2:31 pm 2:40 pm 2:46 pm 2:59 pm 3:02 pm
2:15 pm 2:22 pm 2:26 pm 2:32 pm 2:39 pm 2:43 pm 2:52 pm 2:58 pm 3:11 pm 3:14 pm
2:27 pm 2:34 pm 2:38 pm 2:44 pm 2:51 pm 2:55 pm 3:04 pm 3:10 pm 3:23 pm 3:26 pm
2:39 pm 2:46 pm 2:50 pm 2:56 pm 3:03 pm 3:07 pm 3:16 pm 3:22 pm 3:35 pm 3:38 pm
2:51 pm 2:58 pm 3:02 pm 3:08 pm 3:15 pm 3:19 pm 3:28 pm 3:34 pm 3:47 pm 3:50 pm
3:03 pm 3:10 pm 3:14 pm 3:20 pm 3:27 pm 3:31 pm 3:40 pm 3:46 pm 3:59 pm 4:02 pm
3:15 pm 3:22 pm 3:26 pm 3:32 pm 3:39 pm 3:43 pm 3:52 pm 3:58 pm 4:11 pm 4:14 pm
3:27 pm 3:34 pm 3:38 pm 3:44 pm 3:51 pm 3:55 pm 4:04 pm 4:10 pm 4:23 pm 4:26 pm
3:39 pm 3:46 pm 3:50 pm 3:56 pm 4:03 pm 4:07 pm 4:16 pm 4:22 pm 4:35 pm 4:38 pm
3:51 pm 3:58 pm 4:02 pm 4:08 pm 4:15 pm 4:19 pm 4:28 pm 4:34 pm 4:47 pm 4:50 pm
4:03 pm 4:10 pm 4:14 pm 4:20 pm 4:27 pm 4:31 pm 4:40 pm 4:46 pm 4:59 pm 5:02 pm
4:15 pm 4:22 pm 4:26 pm 4:32 pm 4:39 pm 4:43 pm 4:52 pm 4:58 pm 5:11 pm 5:14 pm
4:27 pm 4:34 pm 4:38 pm 4:44 pm 4:51 pm 4:55 pm 5:04 pm 5:10 pm 5:23 pm 5:26 pm
4:39 pm 4:46 pm 4:50 pm 4:56 pm 5:03 pm 5:07 pm 5:16 pm 5:22 pm 5:35 pm 5:38 pm
4:51 pm 4:58 pm 5:02 pm 5:08 pm 5:15 pm 5:19 pm 5:28 pm 5:34 pm 5:47 pm 5:50 pm
5:03 pm 5:10 pm 5:14 pm 5:20 pm 5:27 pm 5:31 pm 5:40 pm 5:46 pm 5:59 pm 6:02 pm
5:15 pm 5:22 pm 5:26 pm 5:32 pm 5:39 pm 5:43 pm 5:51 pm 5:57 pm 6:10 pm 6:13 pm
5:27 pm 5:34 pm 5:38 pm 5:44 pm 5:51 pm 5:55 pm 6:03 pm 6:09 pm 6:21 pm 6:24 pm
5:39 pm 5:46 pm 5:50 pm 5:56 pm 6:03 pm 6:07 pm 6:15 pm 6:20 pm 6:31 pm 6:34 pm
5:51 pm 5:58 pm 6:02 pm 6:08 pm 6:15 pm 6:19 pm 6:27 pm 6:32 pm 6:43 pm 6:46 pm
6:03 pm 6:10 pm 6:14 pm 6:20 pm 6:27 pm 6:31 pm 6:39 pm 6:44 pm 6:55 pm 6:58 pm
6:15 pm 6:22 pm 6:26 pm 6:31 pm 6:38 pm 6:42 pm 6:50 pm 6:55 pm 7:06 pm 7:09 pm
6:27 pm 6:34 pm 6:38 pm 6:43 pm 6:50 pm 6:54 pm 7:02 pm 7:07 pm 7:18 pm 7:21 pm
6:39 pm 6:45 pm 6:49 pm 6:54 pm 7:01 pm 7:05 pm 7:13 pm 7:18 pm 7:28 pm 7:31 pm
6:51 pm 6:57 pm 7:01 pm 7:06 pm 7:13 pm 7:17 pm 7:25 pm 7:30 pm 7:40 pm 7:43 pm
7:02 pm 7:08 pm 7:12 pm 7:17 pm 7:24 pm 7:28 pm 7:35 pm 7:40 pm 7:50 pm 7:53 pm
7:14 pm 7:20 pm 7:24 pm 7:29 pm 7:36 pm 7:40 pm 7:47 pm 7:52 pm 8:02 pm 8:05 pm
7:26 pm 7:32 pm 7:36 pm 7:41 pm 7:48 pm 7:52 pm 7:59 pm 8:04 pm 8:14 pm 8:17 pm
7:38 pm 7:44 pm 7:48 pm 7:53 pm 8:00 pm 8:04 pm 8:11 pm 8:16 pm 8:26 pm 8:29 pm
7:53 pm 7:59 pm 8:03 pm 8:08 pm 8:14 pm 8:18 pm 8:25 pm 8:30 pm 8:39 pm 8:42 pm
8:08 pm 8:14 pm 8:18 pm 8:23 pm 8:29 pm 8:33 pm 8:40 pm 8:45 pm 8:54 pm 8:57 pm
8:23 pm 8:28 pm 8:32 pm 8:37 pm 8:43 pm 8:46 pm 8:53 pm 8:58 pm 9:07 pm 9:10 pm
8:40 pm 8:45 pm 8:49 pm 8:54 pm 9:00 pm 9:03 pm 9:10 pm 9:15 pm 9:24 pm 9:27 pm
9:00 pm 9:05 pm 9:09 pm 9:14 pm 9:20 pm 9:23 pm 9:30 pm 9:35 pm 9:44 pm 9:47 pm
9:20 pm 9:25 pm 9:28 pm 9:33 pm 9:39 pm 9:42 pm 9:49 pm 9:54 pm 10:03 pm 10:06 pm
9:40 pm 9:45 pm 9:48 pm 9:53 pm 9:59 pm 10:02 pm 10:09 pm 10:14 pm 10:23 pm 10:26 pm
10:00 pm 10:05 pm 10:08 pm 10:13 pm 10:19 pm 10:22 pm 10:29 pm 10:34 pm 10:43 pm 10:46 pm
10:20 pm 10:25 pm 10:28 pm 10:33 pm 10:38 pm 10:41 pm 10:48 pm 10:53 pm 11:02 pm 11:04 pm
10:40 pm 10:45 pm 10:48 pm 10:53 pm 10:58 pm 11:01 pm 11:08 pm 11:13 pm 11:22 pm 11:24 pm
11:00 pm 11:05 pm 11:08 pm 11:13 pm 11:18 pm 11:21 pm 11:28 pm 11:33 pm 11:41 pm 11:43 pm
11:20 pm 11:25 pm 11:28 pm 11:33 pm 11:38 pm 11:41 pm 11:48 pm 11:52 pm 12:00 am 12:02 am
11:40 pm 11:45 pm 11:48 pm 11:53 pm 11:58 pm 12:01 am 12:08 am 12:12 am 12:20 am 12:22 am
12:00 am 12:05 am 12:08 am 12:13 am 12:18 am 12:21 am 12:28 am 12:32 am 12:40 am 12:43 am
12:30 am 12:35 am 12:38 am 12:43 am 12:48 am 12:51 am -- -- -- --
1:00 am 1:05 am 1:08 am 1:13 am 1:18 am 1:21 am -- -- -- --
1:30 am 1:35 am 1:38 am 1:43 am 1:48 am 1:51 am -- -- -- --
2:00 am 2:05 am 2:08 am 2:13 am 2:18 am 2:21 am -- -- -- --
2:30 am 2:35 am 2:38 am 2:43 am 2:48 am 2:51 am -- -- -- --
3:00 am 3:05 am 3:08 am 3:13 am 3:18 am 3:21 am -- -- -- --
3:30 am 3:35 am 3:38 am 3:43 am 3:48 am 3:51 am -- -- -- --
4:00 am 4:05 am 4:08 am 4:13 am 4:18 am 4:21 am -- -- -- --
4:30 am 4:35 am 4:38 am 4:43 am 4:48 am 4:51 am -- -- -- --
5:00 am 5:05 am 5:08 am 5:13 am 5:18 am 5:21 am -- -- -- --